TSI 9565手持式风速仪,9565多功能通风表,TSI9565风速测量仪详细介绍:
TSI 9565手持式风速仪,9565多功能通风表,TSI9565风速测量仪产品介绍:
TSI 9565手持式风速仪提供直读式菜单的用户界面,以方便您使用本地语言进行操作,屏幕上提示和一步一步的指示,可引导用户完成仪器的安装,操作和现场校准
TSI 9565手持式风速仪符合人体工程学设计,设计带有探头支架的外壳和键盘锁定功能可防止在无人值守时的误操作
TSI 9565手持式风速仪包括964风速直探头和各类多种应用的插拔式探头
TSI 9565手持式风速仪,9565多功能通风表,TSI9565风速测量仪产品特点:
一流的风速精度
可选的“智能”插入式探头,包括VOC,CO2和旋转叶片探头
最多可容纳两个K合金热电偶
大型图形显示
同时显示多达五项测量
屏幕消息和说明
本地语言课程
直观的菜单结构便于使用和设置
多种数据记录格式
应用领域
HVAC / R测试和平衡
洁净室测试
生物安全柜和实验室通风柜测试
HVAC / R调试和故障排除
IAQ调查
热舒适性研究
通风评估
工艺气流测试
TSI 9565手持式风速仪,9565多功能通风表,TSI9565风速测量仪产品参数:
记录间隔 | 1秒至1小时 |
时间常数 | 用户可选 |
电源 | 4 x 1.5V AA电池 |
仪表尺寸 | 3.8 x 8.3 x 2.1英寸(9.7 x 21.1 x 5.3厘米) |
计重 | 0.8磅 (0.36公斤) |
探头尺寸 | 40英寸(101.6厘米)长x 0.28英寸(7.0毫米)直径 |
选型指南
其他可用型号 | 描述 |
---|---|
9565-AC | 包括针对温度,空气速度,湿度和压差的ISO 17025认证。 |
9565-A | 包括铰接式探头。 |
9565-A-AC | 包括铰接式探头和针对温度,空气速度,湿度和压差的ISO 17025认证。 |
9565-P | 测量压差,大气压力,并具有两个K合金热电偶的输入。 |
9565-P-AC | 测量压差,大气压力,并具有两个K合金热电偶的输入。包括ISO 17025差压认证。 |
9565-X | 测量大气压力,并具有两个K合金热电偶的输入。 |
9565-NB | 该型号不具有Bluetooth®功能。 |
9565-NB-AC | 包括针对温度,空气速度,湿度和压差的ISO 17025认证。该型号不具有蓝牙功能。 |
9565-A-NB | 包括铰接式探头。该型号不具有蓝牙功能。 |
9565-A-NB-AC | 包括铰接式探头和针对温度,空气速度,湿度和压差的ISO 17025认证。该型号不具有蓝牙功能。 |
9565-P-NB | 测量压差,大气压力,并具有两个K合金热电偶的输入。该型号不具有蓝牙功能。 |
9565-P-NB-AC | 测量压差,大气压力,并具有两个K合金热电偶的输入。包括铰接式探头和差压ISO 17025认证。该型号不具有蓝牙功能。 |
SAG: TSI风速仪,9565风速仪,TSI9565,TSI9565风速仪,9565通风表,TSI9565风速测量仪,TSI 9565风速仪